An example of plan for landscape maintenance and recovery in Bregaglia, a valley in the Swiss Alps that host terraced structures. It’s the result of research activities by Regione Bregaglia in the last two years. (Italian only)
Index of the document:
| 1. | Situazione iniziale | ||
| 1.1 Piano direttore regionale: oggetto no. 12.401 | |||
| 1.2 Obiettivi del progetto pilota | |||
| 1.3 Basi | |||
| 2. | Metodologia e organizzazione | ||
| 2.1 Procedura e metodologia | |||
| 2.2 Decorso del progetto | |||
| 2.3 Organizzazione | |||
| 3. | Analisi della situazione | ||
| 3.1 Paesaggio rurale | |||
| 3.2 Edifici | |||
| 3.3 Sintesi | |||
| 4. | Obiettivi e strategie | ||
| 4.1 Paesaggio rurale | |||
| 4.2 Edifici | |||
| 5. | Concetto e provvedimenti | ||
| 5.1 In generale | |||
| 5.2 In dettaglio | |||
| 6. | Piano d’azione | ||
| 6.1 Introduzione | |||
| 6.2 Azioni: | |||
| no. 1: Coordinazione Regionale Paesaggio - COREP | |||
| no. 2: Provvedimenti urgenti | |||
| no. 3: Concetto d interconnessione | |||
| no. 4: Concetto di gestione silvopastorale dei maggesi | |||
| no. 5: Progetto integrato paesaggio – edifici per le aree 7 e 8 | |||
| no. 6: Studio sugli aspetti economici della gestione dei maggesi | |||
| no. 7: Attuazione a livello comunale |